カーシェアの年間利用料を調べてみた。年間で約4万円使ってました。しかし、それ以外に旅行でレンタカーを使っているけど、そこまで計算しても仕方がないので、とりあえずカーシェアのコストは4万円だった。
15分206円だっと思うから、年間50時間使ったってことだね。
うーん 月間4時間か・・・
| 対象月 | 利用合計時間 | 走行距離 | 合計利用金額 |
| 2018年10月 | 1時間34分 | 45km | ¥1,751 |
| 2018年9月 | 12時間49分 | 291km | ¥7,828 |
| 2018年8月 | 4時間56分 | 80km | ¥4,329 |
| 2018年7月 | 00分 | 0km | ¥1,030 |
| 2018年6月 | 6時間14分 | 163km | ¥4,535 |
| 2018年5月 | 7時間27分 | 296km | ¥5,565 |
| 2018年4月 | 2時間40分 | 108km | ¥2,575 |
| 2018年3月 | 4時間00分 | 38km | ¥3,090 |
| 2018年2月 | 1時間41分 | 20km | ¥1,442 |
| 2018年1月 | 2時間35分 | 26km | ¥2,266 |
| 2017年12月 | 00分 | 0km | ¥1,030 |
| 2017年11月 | 3時間58分 | 31km | ¥2,472 |
| 合計 | ¥37,913 |
コメントを残す