あれ、よく見ると合格してました(笑)64点です。
| 問題番号 | 私の解答 | 正解 | 配点 |
| 1 | イ | ウ | 0 |
| 2 | ア | ア | 2 |
| 3 | イ | ウ | 0 |
| 4 | イ | ア | 0 |
| 5 | ア | ア | 2 |
| 6 | エ | イ | 0 |
| 7 | イ | エ | 0 |
| 8 | ア | ア | 2 |
| 9 | エ | エ | 2 |
| 10 | イ | イ | 2 |
| 11 | イ | エ | 0 |
| 12 | イ | イ | 2 |
| 13 | イ | イ | 2 |
| 14 | エ | エ | 2 |
| 15 | イ | イ | 2 |
| 16 | ウ | ア | 0 |
| 17 | イ | イ | 2 |
| 18 | ウ | ウ | 2 |
| 19 | ウ | ウ | 2 |
| 20 | ア | エ | 0 |
| 21 | ア | ア | 2 |
| 22 | エ | ウ | 0 |
| 23 | ウ | ウ | 2 |
| 24 | ア | ウ | 0 |
| 25 | イ | イ | 2 |
| 26 | ア | ア | 2 |
| 27 | ア | ア | 2 |
| 28 | イ | イ | 2 |
| 29 | イ | イ | 2 |
| 30 | ウ | ウ | 2 |
| 31 | エ | エ | 2 |
| 32 | ウ | ア | 0 |
| 33 | エ | エ | 2 |
| 34 | ア | イ | 0 |
| 35 | エ | エ | 2 |
| 36 | エ | イ | 0 |
| 37 | エ | エ | 2 |
| 38 | エ | ア | 0 |
| 39 | ア | ウ | 0 |
| 40 | ア | エ | 0 |
| 41 | ア | ウ | 0 |
| 42 | ア | エ | 0 |
| 43 | エ | エ | 2 |
| 44 | ア | ア | 2 |
| 45 | ウ | ウ | 2 |
| 46 | エ | エ | 2 |
| 47 | イ | イ | 2 |
| 48 | エ | エ | 2 |
| 49 | ウ | ウ | 2 |
| 50 | イ | イ | 2 |
| – | 合計 | 点数 | 64 |
午後のテストは某社の予想配点で計算して80点くらい。合格ラインは超えていると思う。
| 大問題番号 | 中問題番号 | 小問題番号 | 私の解答 | 正解 | 正解不正解 | 配点予想 | 点数 |
| 1 | 1 | 1 | エ | コ | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | ア | イ | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | オ | オ | 1 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | カ | カ | 1 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | ウ | ウ | 1 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | ウ | ウ | 1 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 4 | ア | オ | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 3 | 1 | ウ | ウ | 1 | 4 | 4 |
| 1 | 3 | 2 | キ | キ | 1 | 4 | 4 |
| 1 | 4 | – | オ | オ | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 1 | – | ア、イ、カ | ア、イ、カ | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | ケ | ケ | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | オ | オ | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | カ | カ | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | エ | エ | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | ケ | ケ | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | ウ | ウ | 1 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 4 | ウ | ウ | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 1 | キ | キ | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 2 | カ | オ | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | – | ウ | ウ | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | キ | キ | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | イ | イ | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | ア | イ | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | イ | イ | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | ウ | ケ | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | ウ | ウ | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | – | キ | キ | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | – | イ | エ | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 6 | 1 | エ | エ | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 6 | 2 | カ | カ | 1 | 3 | 3 |
| – | – | – | – | – | 24 | 102 | 80 |
コメントを残す