2018年12月から2019年11月でカーシェア利用の合計を出してみた。この他にもレンタカーを借りたのは父の引っ越しを手伝って。1万円程度かかった気がする。また、下記のほとんどが父親関連で、それ以外で利用したのは温泉に三回行った程度だろう。ゆえに私の年間レンタカー代は合計でも3万円程度だと思う。車を買っているよりかなり安いですね。
| 2019年11月 | 10時間29分 | 172km | ¥9,350 |
| 2019年10月 | 11時間51分 | 250km | ¥9,790 |
| 2019年9月 | 00分 | 0km | ¥1,030 |
| 2019年8月 | 4時間43分 | 29km | ¥4,738 |
| 2019年7月 | 4時間30分 | 41km | ¥3,502 |
| 2019年6月 | 1時間43分 | 10km | ¥1,442 |
| 2019年5月 | 8時間56分 | 171km | ¥7,931 |
| 2019年4月 | 18時間42分 | 40km | ¥5,800 |
| 2019年3月 | 00分 | 0km | ¥1,030 |
| 2019年2月 | 00分 | 0km | ¥1,030 |
| 2019年1月 | 2時間21分 | 26km | ¥2,060 |
| 2018年12月 | 12時間29分 | 127km | ¥9,476 |
| 合計料金 | ¥57,179 |
昔は車が好きだったので、買っても良かったけど。今はそんなに欲しい車が無い。